Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21114;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223825850&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21114;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -6.89
2023 4 -24.92
2023 3 -10.42
2023 2 -1.67
2023 1 -15.07
2023 0 -16.91
2022 4 -10.26
2022 3 -14.61
2022 2 -13.92
2022 1 -13.77
2022 0 -12.88
2021 4 -14.06
2021 3 -8.16
2021 2 -10.38
2021 1 -14.75
2021 0 -12.68
2020 3 -22.06
2020 4 -19.53
2020 1 .62
2020 2 -24.19
2019 4 -22.83
2020 0 -15.37
2019 2 -7.92
2019 3 -9.22
2019 0 -14.95
2019 1 -5.06

Letzte Aktualisierung: 02.04.2024